Maximum range: 12 months
This list may not be complete, as new records are added on an ongoing basis.
| Ship | Line / Owner | Departure | Dep. Date | Arrival | Arr. Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyssinia | Cunard Line | Liverpool | New York | 1873-05-02 | |
| Oceanic (1) | White Star Line | Liverpool | 1873-04-24 | New York | 1873-05-03 |
| Nevada | Guion Line | Liverpool | New York | 1873-05-04 | |
| Egypt | National Line | Liverpool | 1873-04-23 | New York | 1873-05-04 |
| Saint Patrick | Allan Line | Glasgow | 1873-04-16 | Quebec | 1873-05-04 |
| Frithjof | The Norwegian American Steamship Company | Bergen | 1873-04-16 | New York | 1873-05-05 |
| Hecla | Cunard Line | Liverpool | New York | 1873-05-05 | |
| North American | Allan Line | Liverpool | 1873-04-24 | Quebec | 1873-05-07 |
| Circassian | Allan Line | Liverpool | 1873-04-24 | Quebec | 1873-05-07 |
| Severn | Temperley Line | London | 1873-04-15 | Quebec | 1873-05-09 |
| Castalia (1) | Anchor Line | Glasgow | 1873-04-26 | America | 1873-05-10 |
| Batavia | Cunard Line | Liverpool | New York | 1873-05-12 | |
| Sarmatian | Allan Line | Liverpool | 1873-05-01 | Quebec | 1873-05-12 |
| Wyoming | Guion Line | Liverpool | New York | 1873-05-12 | |
| Manitoban | Allan Line | Glasgow | 1873-04-29 | Quebec | 1873-05-13 |
| Canada | National Line | Liverpool | 1873-04-30 | New York | 1873-05-13 |
| City of Bristol | Inman Line | Liverpool | New York | 1873-05-13 | |
| City of Brooklyn | Inman Line | Liverpool | New York | 1873-05-13 | |
| Atlas | Cunard Line | Liverpool | New York | 1873-05-13 | |
| Hakon Adelsten | The Norwegian American Steamship Company | Christiania | 1873-04-24 | New York | 1873-05-15 |
| Idaho | Guion Line | Liverpool | New York | 1873-05-17 | |
| France | National Line | Liverpool | 1873-05-06 | New York | 1873-05-17 |
| Spain | National Line | Liverpool | 1873-05-07 | New York | 1873-05-17 |
| City of Washington | Inman Line | Liverpool | New York | 1873-05-18 | |
| Adriatic (1) | White Star Line | Liverpool | 1873-05-08 | New York | 1873-05-18 |
| Medway | Temperley Line | London | 1873-04-30 | Quebec | 1873-05-19 |
| Scandinavian (1) | Allan Line | Liverpool | 1873-05-08 | Quebec | 1873-05-19 |
| Java | Cunard Line | Liverpool | 1873-05-10 | New York | 1873-05-20 |
| Nestorian | Allan Line | Liverpool | 1873-05-06 | Quebec | 1873-05-20 |
| Missouri | Dominion Line | Liverpool | 1873-05-03 | Quebec | 1873-05-22 |
| Parthia | Cunard Line | Liverpool | 1873-05-14 | New York | 1873-05-24 |
| Polynesian | Allan Line | Liverpool | 1873-05-15 | Quebec | 1873-05-24 |
| Baltic (1) | White Star Line | Liverpool | 1873-05-15 | New York | 1873-05-25 |
| Olympus | Cunard Line | Liverpool | 1873-05-16 | New York | 1873-05-26 |
| Minnesota | Guion Line | Liverpool | New York | 1873-05-26 | |
|
Ship not identified
S/S Edinburg Castle
|
Liverpool | 1873-05-13 | Quebec | 1873-05-26 | |
| City of Limerick | Inman Line | Liverpool | New York | 1873-05-27 | |
| Corinthian (1) | Allan Line | Glasgow | 1873-05-14 | Quebec | 1873-05-27 |
| Italy | National Line | Liverpool | 1873-05-15 | New York | 1873-05-28 |
| Delta | Temperley Line | London | 1873-05-10 | Quebec | 1873-05-29 |
| Palestine | Dominion Line | Liverpool | 1873-05-16 | Quebec | 1873-05-30 |
Search for a ship by owner or shipping line
Find a Ship by Name
Year-by-year departure listings. Find ships that departed from Norway with emigrants in a specific year.
Find a ship by Builder or Shipyard