Ref. | Name | Age | Sex | Remarks | Addition: Read or submit by clicking the names |
---|
177 | Andreas Arvesen !! | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 2 | |
177b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL | |
178 | Jon Samuelsen Indre Arne | !! | m* | Destination Madison, WI - Party of 1 | |
179 | Johannes L. Hougland | !! | m* | Destination Madison, WI* - Party of 1 | |
180 | Lars Jensen Bondhuus | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 1 | |
181 | Oline Gregoriusdatter Lofsnæs?? | !! | f* | Destination Red Wing - Party of 7 | |
181b | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
181c | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
181d | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
181e | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
181f | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
181g | !! !! | !! | !! | Destination Red Wing | |
182 | Ole Ibbesen Haukefær | !! | m* | Destination Decorah, IA - Party of 1 | |
183 | Helene Christophersdatter Haukefær* | !! | f* | Destination Decorah, IA* - Party of 1 | |
184 | Johannes Johannesen Borgen | !! | m* | Destination Decorah, IA* - Party of 4 | |
184b | !! !! | !! | !! | Destination Decorah, IA* | |
184c | !! !! | !! | !! | Destination Decorah, IA* | |
184d | !! !! | !! | !! | Destination Decorah, IA* | |
185 | Jacob Olsen Aarsnæs?? | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 1 | |
186 | Salamon Steffensen Værnæs | !! | m* | Destination Chicago. IL* - Party of 4 | |
186b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL* | |
186c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL* | |
186d | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL* | |
187 | Andreas Olsen !! | !! | m* | Destination Chicago. IL* - Party of 3 | |
187b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL* | |
187c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL* | |
188 | Jonas Olsen Eimind?? | !! | m* | Destination Mankato, MN - Party of 7 | |
188b | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
188c | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
188d | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
188e | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
188f | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
188g | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
189 | Ragnald Torbjørnsen Tvedt | !! | m* | Destination Mankato, MN - Party of 2 | |
189b | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
190 | Bertil A. Smelvær | !! | m* | Destination Mankato, MN - Party of 5 | |
190b | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
190c | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
190d | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
190e | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
191 | Rasmus Bergesen Vixe?? | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 1 | |
192 | Ragnald Bergesdatter Vixe?? | !! | f* | Destination Chicago. IL* - Party of 1 | |
193 | Anne Bergesdatter Haugland | !! | f* | Destination Chicago. IL* - Party of 1 | |
194 | Henrikke Knudsen Mjaasæt?? | !! | m* | Destination Mankato, MN - Party of 1 | |
195 | Peder Pedersen Vig | !! | m* | Destination Milwaukee, WI - Party of 1 | |
196 | Johannes Aslaksen Fjælland | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 3 | |
196a | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL | |
196b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL | |
197 | Anna Nilsdatter Grotnæs | !! | f* | Destination Chicago. IL - Party of 1 | |
198 | Helje T. Varenæs | !! | m* | Destination Chicago. IL - Party of 2 | |
198b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago. IL | |
199 | Eli Sjursdatter Bjotvedt | !! | f* | Destination Chicago. IL - Party of 1 | |
200 | Tron O. Askevold | !! | m* | Destination Mankato, MN - Party of 4 | |
200b | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
200c | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
200d | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
201 | Hans Olsen Wærmedal | !! | m* | Destination Albert Lea, MN - Party of 1 | |
202 | Johannes L. Romsø | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
203 | Lars Johs Stangeland | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
204 | Eli Oline Olsdatter Heggen | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
205 | Marthe Nilsdatter Teigland | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
206 | Karin Hansen !! | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
207 | Guro Nilsdatter Mæland | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
208 | Else Nilsdatter Mæland | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
209 | Benjamin H. Haugan | !! | m* | Destination Sioux City, IA - Party of 11 | |
209b | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209c | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209d | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209e | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209f | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209g | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209h | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209i | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209j | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
209k | !! !! | !! | !! | Destination Sioux City, IA | |
210 | Ole Olsen Øvrefedt | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 3 | |
210b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
210c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
211 | Erik Sjursen Vigøren | !! | m* | Destination Milwaukee, WI - Party of 4 | |
211a | !! !! | !! | !! | Destination Milwaukee, WI | |
211b | !! !! | !! | !! | Destination Milwaukee, WI | |
211c | !! !! | !! | !! | Destination Milwaukee, WI | |
212 | Berthe Marie Monsen !! | !! | f* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
213 | Johannes Arnesen Egeland | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 2 | |
213b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
214 | Bendix Iversen Fristad | !! | m* | Destination Black River Falls, WI - Party of 9 | |
214b | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214c | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214d | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214e | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214f | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214g | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214h | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
214i | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
215 | Hans Hansen Hæstad | !! | m* | Destination Black River Falls, WI* - Party of 1 | |
216 | Ole Jacobsen Evebø | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 5 | |
216b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
216c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
216d | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
216e | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
217 | Gitle Jertsen Selsvold | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
218 | Baar Haaversen Skartved | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 2 | |
218b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
219 | Marthe Einersdatter Tyse | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
220 | Sophie Gotskalksdatter !! | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 3 | |
220b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
220c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
221 | Anne Hermundsdatter Rutling | !! | f* | Destination Madison, WI - Party of 2 | |
221b | !! !! | !! | !! | Destination Madison, WI | |
222 | Ole Sjursen Legreid | !! | m* | Destination Wells, MN. - Party of 1 | |
223 | Kari Sjursdatter Eide | !! | f* | Destination Mankato, MN - Party of 2 | |
223b | !! !! | !! | !! | Destination Mankato, MN | |
224 | Anne Johnsdatter Helgeland | !! | f* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
225 | Brita Jacobsdatter Bolstad | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
226 | Lars Tollefsen Egeland | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 4 | |
227 | Lars Larsen Rørvig | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 11 | |
227b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227d | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227e | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227f | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227g | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227h | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227i | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227j | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
227k | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
228 | Thorbjørn Gudmundsen Rørvig | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 2 | |
228b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
229 | Haldor Larsen Rasdal | !! | m* | Destination Kasson??, Mn. - Party of 1 | |
230 | Brita Andersdatter Bolstad | !! | f* | Destination Kasson??, Mn*. - Party of 1 | |
231 | Haldor Magnussen Berge | !! | m* | Destination Kasson??, Mn*. - Party of 1 | |
232 | Odd Knudsen Thoe | !! | m* | Destination Kasson??, Mn*. - Party of 11 | |
232b | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232c | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232d | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232e | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232f | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232g | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232h | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232i | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232j | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
232k | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233 | Lars Knudsen Opheim | !! | m* | Destination Kasson??, Mn*. - Party of 7 | |
233b | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233c | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233d | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233e | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233f | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
233g | !! !! | !! | !! | Destination Kasson??, Mn*. | |
234 | Kari Knudsdatter !! | !! | f* | Destination Chicago, IL. - Party of 1 | |
235 | Johannes B Rongen | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 3 | |
235b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
235c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
236 | Marthe Larsdatter Bjørge | !! | f* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
237 | Børge B Horvei | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
238 | Thorkild Brynild !! Mæland | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
239 | Knud Nilsen Bolstadøren | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
240 | Gullak Larsen Aarhuus | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 6 | |
240b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
240c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
240d | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
240e | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
240f | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
241 | Lars Torgersen Lura | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
242 | Torger Torgersen Lura | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
243 | Ole Torgersen !! | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 2 | |
243b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
244 | Haldor L Indre Arne | !! | m* | Destination Madison, WI. - Party of 1 | |
245 | Heine Hansen Varaldsøy | !! | m* | Destination Chicago, IL - Party of 3 | |
245b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
245c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL | |
246 | Jacob Pedersen Rabben | !! | m* | Destination Adams, MN. - Party of 2 | |
246b | !! !! | !! | !! | Destination Adams, MN. | |
247 | Lars Nilsen Ulverager | !! | m* | Destination Black River Falls, WI - Party of 8 | |
247b | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247c | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247d | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247e | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247f | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247g | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
247h | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
248 | Kari Paulsdatter Myren | !! | f* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
249 | Sten Knudsen Norem | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 7 | |
249b | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
249c | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
249d | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
249e | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
249f | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
249g | !! !! | !! | !! | Destination Chicago, IL* | |
250 | Guro Andersen Norem | !! | m* | Destination Chicago, IL* - Party of 1 | |
251 | Marthe Olsdatter Leira | !! | f* | Destination Milwaukee, WI - Party of 1 | |
252 | Thor Haaversen Nundal | !! | m* | Destination Milwaukee, WI* - Party of 1 | |
253 | Martinus L Indrebø | !! | m* | Destination Lone Rock, WI - Party of 6 | |
253b | !! !! | !! | !! | Destination Lone Rock, WI | |
253c | !! !! | !! | !! | Destination Lone Rock, WI | |
253d | !! !! | !! | !! | Destination Lone Rock, WI | |
253e | !! !! | !! | !! | Destination Lone Rock, WI | |
253f | !! !! | !! | !! | Destination Lone Rock, WI | |
254 | Ole Olsen Reieqvam | !! | m* | Destination Eau Claire, WI - Party of 12 | |
254b | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254c | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254d | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254e | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254f | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254g | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254h | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254i | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254j | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254k | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
254l | !! !! | !! | !! | Destination Eau Claire, WI | |
255 | Andreas Madsen Kleiven | !! | m* | Destination Black River Falls, WI - Party of 2 | |
255b | !! !! | !! | !! | Destination Black River Falls, WI | |
256 | Inger Sørensdatter Skjelbred | !! | f* | Destination Nebraska City, NE - Party of 2 | |
256b | !! !! | !! | !! | Destination Nebraska City, NE | |
257 | Moses J Espehaug | !! | m* | Destination Grand Haven, MI - Party of 3 | |
257b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI | |
257c | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI | |
258 | Ole Olsen Aase | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 1 | |
259 | Elias M Grindsæt | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 1 | |
260 | Ole Olsen Skjeie | !! | m* | Destination Minneapolis, MN - Party of 1 | |
261 | Cancelled | !! | | Destination Minneapolis, MN | |
262 | Johannes Pedersen Espehaug | !! | m* | Destination Grand Haven, MI. - Party of 3 | |
262b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI. | |
262c | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI. | |
263 | Peder Johannesen Espehaug | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 2 | |
263b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI* | |
264 | Simon Johannesen !! | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 1 | |
265 | Carl J. L. Bjerkeland | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 1 | |
266 | Andreas O Indre Kvamme | !! | m* | Destination Grand Haven, MI* - Party of 3 | |
266b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI* | |
266c | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI* | |
267 | Bendix Andersen Reieqvam | !! | m* | Destination Grand Haven, MI - Party of 3 | |
267b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI | |
267c | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI | |
268 | Ingeborg Jacobsdatter Exe | !! | f* | Destination Kasson, MN - Party of 1 | |
269 | Nicolas A Kolbans | !! | m* | Destination Eau Claire, WI - Party of 1 | |
270 | Carl S Redahl | !! | m* | Destination Grand Haven, MI - Party of 2 | |
270b | !! !! | !! | !! | Destination Grand Haven, MI | |
271 | Sigvor Simonsdatter Exe | !! | f* | Destination Kasson, MN - Party of 2 | |
271b | !! !! | !! | !! | Destination Kasson, MN | |
272 | Sigvaar Knudsdatter Exe | !! | f* | Destination Kasson, MN* - Party of 1 | |
273 | Ingeborg O Styve | !! | f* | Destination Chicago, IL - Party of 1 | |
274 | John Andersen Leiren | !! | m* | Destination Kasson, MN - Party of 1 | |
275 | Marthe K Skjærveggen | !! | f* | Destination Kasson, MN* - Party of 1 | |
6830 | Karoline Hansen !! | !! | f* | Destination !! - Party of 2 - prepid | |
6830b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6300 | Gregorius Eriksen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 4 - prepaid | |
6300b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6300c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6300d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6770 | Mikkel Olsen Opdal | !! | m* | Destination !! - Party of 5 - prepaid | |
6770b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6770c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6770d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6770e | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6291 | Nils Johannesen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 1 - prepaid | |
6279 | Anders M Bakke | !! | m* | Destination !! - Party of 1 - prepaid | |
6854 | Asjer Olsdatter !! | !! | f* | Destination !! - Party of 3 - prepaid | |
6854b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6854c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6853 | Aamund Davidsen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 6 - prepaid | |
6853b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6853c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6853d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6853e | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6853f | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6881 | Marit Jørgensdatter !! | !! | f* | Destination !! - Party of 1 - prepaid | |
6667 | Chr. Olsen Hofstad | !! | m* | Destination !! - Party of 2 - prepaid | |
6667b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6518 | Simon K Exe | !! | m* | Destination !! - Party of 4 - prepaid | |
6518b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6518c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6518d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6506 | Even Bertlesen Dahl | !! | m* | Destination !! - Party of 2 - tickets issued at H. Hansen's office in Trondheim | |
6506b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6512 | Ole Johnsen Nyhusgjerdet | !! | m* | Destination !! - Party of 4 - tickets issued at H. Hansens office in Trondheim | |
6512b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6512c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6512d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6706 | Henning Gundersen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 3 - tickets issued at H. Hansen's office in Trondheim | |
6706b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6706c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6522 | Ole Pedersen Fairdal?? | !! | m* | Destination !! - Party of 2 - tickets issued at H. Hansen's office in Trondheim | |
6522b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6709 | Jørgen Gundersen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 4 - tickets issued at H. Hansen's office in Trondheim | |
6709b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6709c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
6709d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
167 | Ole Svensen !! | !! | m* | Destination !! - Party of 1 - tickets issued at M.R. Raffel's office in Christiania | |
150 | Oline Hermundsdatter !! | !! | f* | Destination !! - Party of 1 - tickets issued at M.R. Raffel's office in Christiania | |
172 | Ole Johnsen Hofland | !! | m* | Destination !! - Party of 5 - tickets issued at M.R. Raffel's office in Christiania | |
172b | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
172c | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
172d | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
172e | !! !! | !! | !! | Destination !! | |
Transcribed by John Ulteig - 2002
- If you have additional information on any of the persons, you can submit it by clicking the name of that person. - You can also read additional information by clicking the names. |