Passenger list 1867 - bark Emerald
Captain | Departure | Arrival | Source |
---|---|---|---|
A. E. Helgesen | Christiania June 13 | Quebec July 25 | NAC C-4522 list 74 |
Ref. | Name | Age | Sex | Remarks | Addition |
---|---|---|---|---|---|
Elias E. Nybak | adult | m | Group of 2 adults, 1 child age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Hans Nielsen | adult | m | Group of 5 adults, 1 child age 1-6 and 1 infant | ||
Lisa T.?? Fagernæs | adult | f | Group of 1 adult, 1 child age 1-6 and 2 infants | ||
Anders E. Sjøberg | adult | m | Group of 4 adults, 1 child age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Peder Olsen Vesterengen | adult | m | Group of 5 adults, 2 children age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Hans Hansen Berger | adult | m | Group of 2 adults, 4 children age 1-6 and 1 infant | ||
Sørine Enersen | adult | f | Single traveler | ||
Christine Paulsdatter | adult | f | Single traveler | ||
Per Larsson | adult | m | Single traveler | ||
Ole H.?? Sikelien | adult | m | Group of 2 adults, 1 child age 7-12, 1 child age 1-6 and 1 infant | ||
Johannes I.@J Nas??gaard | adult | m | Group of 2 adults, 2 children age 7-12 and 2 children age 1-6 | ||
Christopher Haagensen | adult | m | Single traveler | ||
O. B. Otterstad | adult | m | Group of 5 adults and 4 children age 1-6 | ||
Johan Olsen | adult | m | Group of 1 adult and 1 child age 1-6 | ||
Gullik Jørgensen Tangen | adult | m | Group of 2 adults, 1 child age 1-6 and 1 infant | ||
Olaus Olsen Tangen | adult | m | Group of 2 adults and 1 infant | ||
Christopher E. Lillegaard | adult | m | Group of 2 adults and 2 children age 1-6 | ||
Olaf Eriksen | adult | m | Group of 4 adults | ||
Andreas Rørsveen | adult | m | Group of 9 adults | ||
Anders I. Nuhuus | adult | m | Group of 2 adults, 3 children age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Johannes I.?? Sørløkken | adult | m | Group of 5 adults and 2 children age 7-12 | ||
Peder P. Stokke | adult | m | Group of 2 adults | ||
Helge Nilsen Finberg?? | adult | m | Group of 4 adults, 1 child age 1-6 and 1 infant | ||
Knut Olsen Kjelle?? | adult | m | Cabin | ||
Ole Thorsteensen | adult | m | Cabin | ||
Gro Thorsteensen | adult | f | Cabin | ||
Harman Walløe | adult | m | Single traveler | ||
Wellik Sølvsberg | adult | m | Group of 2 adults | ||
Hans P. Sortløkken?? | adult | m | Group of 4 adults, 1 child age 7-12 and 2 children age 1-6 | ||
Guro Pedersdatter | adult | f | Group of 1 adult, 2 children age 7-12 and 2 children age 1-6 | ||
Johan Syvertsen | adult | m | Group of 2 adults, 2 children age 7-12 and 1childr age 1-6 | ||
Hans Nielsen | adult | m | Single traveler | ||
Helene Christensdatter | adult | f | Single traveler | ||
Torger O. Krabøl | adult | m | Group of 3 adults, 2 children age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Astrid Bjørnsdatter | adult | f | Group of 1 adult, 1 child age 7-12, 2 children age 1-6 and 1 infant | ||
Ole Johanssen | adult | m | Group of 7 adults, 2 children age 7-12, 1 child age 1-6 and 1 infant | ||
Lars Iansson | adult | m | Single traveler | ||
Henrik Larssen | adult | m | Single traveler | ||
Rudolph M. Pettersen | adult | m | Group of 2 adults, 1 child age 1-6 and 2 infants | ||
Ole O. Lien | adult | m | Group of 4 adults | ||
Even O. Myhren | adult | m | Group of 2 adults and 1 infant | ||
Ole Olsen | adult | m | Single traveler | ||
Christian Pedersen | adult | m | Single traveler | ||
Pernille Christiansdatter | adult | f | Single traveler | ||
Bernt Larsen | adult | m | Single traveler | ||
Karen Gundersdatter | adult | f | Group of 1 adult and 1 child age 1-6 | ||
Ole Olsen Ringdahl | adult | m | Group of 2 adults and 1 child age 1-6 | ||
Christian P. Kval?? | adult | m | Single traveler | ||
Even Johnsen | adult | m | Group of 3 adults, 1 children age 1-6 and 1 infant | ||
Christian O. Hofseie | adult | m | Group of 2 adults, 3 children age, and 1 infant | ||
Karen Pedersdatter | adult | f | Single traveler | ||
Magnus Ilseng | adult | m | Group of 2 adults | ||
Gunder Olsen | ?? | m | E: name ruled out | ||
Christian P. Rusten | adult | m | Group of 2 adults and 1 child age 7-12 |
Additional Persons
Ref. | Name | Age | Sex | Remarks | Addition |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullik Jørgensen Tangen | 24 | Nannestad | ||
1 | Karen Olsdatter | 21 | Nannestad | ||
1 | Ole Christian Gulliksen | 7 | Nannestad | ||
2 | Elias Eriksen Nybak | 39 | Løiten | ||
2 | Anne Hovildsdatter | 45 | Løiten | ||
2 | Anne Marie Eliasdatter | 10 | Løiten | ||
2 | Eline Eliasdatter | 3 | Løiten | ||
2 | Karen Eliasdatter | ½ | Løiten | ||
2 | Hermann Eliasen | 6 | Løiten | ||
3 | Olaus Olsen Tangen | 33 | Nannestad | ||
4 | Karine Gudbrandsdatter | 18 | Løiten (Nannestad) | ||
4 | Ole Olausen | 2 | Løiten | ||
4 | Peder Olsen Vestermyr | 46 | Løiten | ||
4 | Birthe Jensdatter Vestermyr | 39 | Løiten | ||
4 | Jens Pedersen | 21 | Løiten | ||
4 | Ole Pedersen | 18 | Løiten | ||
4 | Gunner Pedersen | 16 | Løiten | ||
4 | Mikkel Pedersen | 12 | Løiten | ||
4 | Oline Pedersen | 8 | Løiten | ||
4 | Johan Pedresen | 6 | Løiten | ||
4 | P?tine Pedersen | 4 | Løiten | ||
4 | Bernt Pedersen | 2 | Løiten | ||
5 | Hans Nilsen Baksetesveen | 46 | Løiten | ||
5 | Mari Jensdatter | 46 | Løiten | ||
5 | Jens Hansen | 20 | Løiten | ||
5 | Berte Marie Hansen | 26 | Løiten | ||
5 | N?tta Hansen | 9 | Løiten | ||
5 | Johannes Hansen | 5 | Løiten | ||
6 | Anders Eriksen Sjøberg | 40 | Løiten | ||
6 | Johanne Hansdatter Sjøberg | 41 | Løiten | ||
6 | Helene Andersdatter | 18 | Løiten | ||
6 | Andreas Andersen | 16 | Løiten | ||
6 | Iver? Andersen | 12 | Løiten | ||
6 | ? Andersen | 7 | Løiten | ||
6 | Johan Andersen | 3 | Løiten | ||
6 | Anton Andersen | 1 | Løiten | ||
7 | Johannes Sortløkken | 47 | Søndre Froen | ||
7 | Karen Iversdatter Sortløkken | 49 | Søndre Froen | ||
7 | Jakobine Sortløkken | 22 | Søndre Froen | ||
7 | Anne Sortløkken | 19 | Søndre Froen | ||
7 | Iver Sortløkken | 16 | Søndre Froen | ||
7 | Peder Sortløkken | 12 | Søndre Froen | ||
7 | Johan Sortløkken | 9 | Søndre Froen | ||
8 | Andreas Røersveen | 31 | Ringsager | ||
8 | Lars Røersveen | 18 | Ringsager | ||
8 | Syverine Røersveen | 24 | Ringsager | ||
8 | Marie Røersveen | 23 | Ringsager | ||
8 | Ahlis ? Røersveen | 17 | Ringsager | ||
8 | Gulbrand Røersveen | 17 | Ringsager | ||
8 | Johannes Røersveen | 16 | Ringsager | ||
8 | Christian Røersveen | 21 | Ringsager | ||
8 | Mikael Røersveen | 22 | Ringsager | ||
9 | Christoffer Erlandsen Lillegrav | 43 | Søndre Froen | ||
9 | Marit Torgersdatter Lillegrav | 30 | Søndre Froen | ||
9 | Anthon Christophersen Lillegrav | 5 | Søndre Froen | ||
9 | Torger Christophersen Lillegrav | 4 | Søndre Froen | ||
10 | Peder Pedersen Stokke | 26 | |||
10 | Rønnau Pedersen Stokke | 25 | |||
11 | Per Larson | 35 | Kopparberg, Dalarne | ||
12 | Christoffer Haakensen | 35 | Nannestad | ||
13 | Helge Nilsen Finberg | 32 | Vang, Hedmarken | ||
13 | Karen Paulsdatter | 25 | Vang, Hedmarken | ||
13 | Ole Finberg | 26 | Vang, Hedmarken | ||
13 | Haakon Halvorsen | 19 | Vang, Hedmarken | ||
13 | Caroline | 4 | Vang, Hedmarken | ||
13 | Mina | 1 | Vang, Hedmarken | ||
14 | Johannes Johannesen Ræstingen | 45 | Øier | ||
14 | Sigrid Johannesdatter Ræstingen | 40 | Øier | ||
14 | Johanne Johannesdatter | 13 | Øier | ||
14 | Birthe Johannesdatter | 12 | Øier | ||
14 | Johanne Johannesen | 9 | Øier | ||
14 | Agnette Johannesdatter | 5 | Øier | ||
15 | Olaf Eriksen | 33 | Øier | ||
15 | Ingeborg Frantzdatter | 29 | Øier | ||
15 | Anders Nilsen | 29 | Øier | ||
15 | Ragnhild Christensdatter | 21 | Øier | ||
16 | Ole Silkelien | 33 | Østre Toten | ||
16 | Marte Evensdatter | 43 | Østre Toten | ||
16 | Martin Olsen | Østre Toten | |||
16 | Ole Haakonsen | 10 | Østre Toten | ||
16 | Martin Haakonsen | 4 | Østre Toten | ||
16 | Haakon Haakonsen | 2 | Østre Toten | ||
17 | Johan Olsen | 39 | Vinger | ||
17 | Ole Johannesen | 6 | Vinger | ||
18 | Anders Jensen Nyhus? | 38 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Agnete Mikkelsdatter | 38 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Johan Johansen | 11 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Anthon Johansen | 10 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Helene Andersdatter | 9 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Christine Andersdatter | 8 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Augusta Andersdatter | 5 | Nes, Hedmarken | ||
18 | Marie Andesdatter | 7w | Nes, Hedmarken | ||
19 | Hermann Walløe | 37 | Tønsberg | ||
20 | Lis? Torsdatter Fagernæs | 42 | |||
20 | Tosten Tostensen | 9 | |||
20 | Anton Tostensen | 7 | |||
20 | Ole Tostensen | 1,5 | |||
21 | Torger Olsen Krabøl | 44 | Øier | ||
21 | Ragnhild Halvorsdatter | 44 | Øier | ||
21 | Ole Torgersen | 17 | Øier | ||
21 | Christine Torgersen | 13 | Øier | ||
21 | Karen Torgersen | 12 | Øier | ||
21 | Hanna Torgersen | 6 | Øier | ||
21 | Anton Torgersen | 4 | Øier | ||
21 | Birthe ? Torgersen | 1 | Øier | ||
22 | Astrid Bjørnsdatter | 38 | Øier | ||
22 | Barbra Halvorsdatter | 11 | Øier | ||
22 | Knud Halvorsen ? | 9 | Øier | ||
22 | Bjørn Halvorsen | 7 | Øier | ||
22 | Anton Halvorsen | 1 | Øier | ||
23 | Ole Johanson | 50 | Dals-Land | ||
23 | Maja Johanson | 20 | Dals-Land | ||
23 | Mathilde Johanson | 19 | Dals-Land | ||
23 | Laura Johanson | 18 | Dals-Land | ||
23 | Anna Johanson | 17 | Dals-Land | ||
23 | Gustaf Johanson | 14 | Dals-Land | ||
23 | Gustava Johanson | 11 | Dals-Land | ||
23 | Carl Johan Johanson | 8 | Dals-Land | ||
23 | Aren Johanson | 7 | Dals-Land | ||
23 | Martin Johanson | 5 | Dals-Land | ||
23 | Maja Olsdatter | 49 | Dals-Land | ||
24 | Sørine Enersen | 44 | Christiania | ||
25 | Villek Johannes Sølvberg | 20 | Vardal | ||
25 | Guri Villeksdatter | 56 | Vardal | ||
26 | Ole Bernhard Ottestad | 50 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Anne Larsdatter | 48 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Edvard Olsen | 19 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Louise Olsdatter | 21 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Olava Olsdatter | 16 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Lars Olsen | 13 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Anders Olsen | 10 | Stange, Hedmarken | ||
26 | Bernhard Olsen | 8 | Stange, Hedmarken | ||
26 | ??ril Olsen | 6 | Stange, Hedmarken | ||
27 | Kristine Paulsdatter | 65 | Christiania | ||
28 | Ole Torstensen | 15 | Vestre Slidre, Valdres | ||
29 | Knut Olsen Hjelle | 22 | Vestre Slidre, Valdres | ||
30 | Gro Torstensen | 18 | Vestre Slidre, Valdres | ||
31 | Hans Hansen Borger | 31 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Pernille Pedersdatter | 28 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Hakon Hansen | 7 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Thorvald Hansen | 6 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Peder Hansen | 2 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Berthe Hansdatter | 4 | Storelvdalen, Østerdalen | ||
31 | Ida Hansdatter | 9w | Storelvdalen, Østerdalen | ||
32 | Johan Syversen | 39 | Faaberg | ||
32 | Karin Kristensdatter | 48 | Faaberg | ||
32 | Christian Johannesen | 9 | Faaberg | ||
32 | Berthe Johannesdatter | 8 | Faaberg | ||
32 | Klara Johannesdatter | 5 | Faaberg | ||
33 | Hans Nilsen | 38 | Faaberg | ||
34 | Helene Kristensdatter | 36 | Faaberg | ||
35 | Lars Jonson | 17 | Elvedal, Vermland | ||
36 | Henrik Larsen | 17 | Elvedal, Vermland | ||
37 | Hans Pedersen Svartløkken | 44 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Ensbjør Olsdatter | 43 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Peder Hansen | 19 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Peter Hansen | 4 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Marit Hansdatter | 17 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Anne Hansdatter | 11 | Gudbrandsdalen | ||
37 | Oline Hansdatter | 7 | Gudbrandsdalen | ||
38 | Gro Pedersdatter | 47 | Gudbrandsdalen | ||
38 | Peder Hansen | 11 | Gudbrandsdalen | ||
38 | Peter Hansen | 9 | Gudbrandsdalen | ||
38 | Hans Hansen | 5 | Gudbrandsdalen | ||
38 | Anne Hansdatter | 7 | Gudbrandsdalen | ||
39 | Rudolf Martin Pettersen | 32 | Christiania | ||
39 | Kristine Pettersen | 29 | Christiania | ||
39 | Rudolf Rudolfsen | 6 | Christiania | ||
39 | Clara Rudolfsen | 6 | Christiania | ||
39 | Hilda Rudolfsen | 0 | Christiania | ||
40 | Christian Olsen Hafseie | 35 | Birid | ||
40 | Liv Olsdatter | 22 | Birid | ||
40 | Ole Christiansen | 11 | Birid | ||
40 | Antonette Christiansdatter | 9 | Birid | ||
40 | Ingeborg Christiansdatter | 7 | Birid | ||
40 | Agnette Christensdatter | 1 | Birid | ||
41 | Bernt Larsen | 21 | Faaberg | ||
42 | Maren Gundersdatter | 28 | Vinger | ||
42 | Gustava Johannesdatter | 4 | Vinger | ||
43 | Pernille Christensdatter | 30 | Birid | ||
44 | Ole Olsen | 73 | Faaberg | ||
45 | Christian Pedersen | 17 | Faaberg | ||
46 | Even Olsen Myhren | 39 | Faaberg | ||
46 | Oline Olsdatter | 36 | Faaberg | ||
46 | Agnete Evensdatter | 1 | Faaberg | ||
47 | Ole Olsen Lien | 46 | Faaberg | ||
47 | Marthe Olsdatter | 52 | Faaberg | ||
47 | Olaus Olsen | 21 | Faaberg | ||
47 | Agnethe Olsdatter | 18 | Faaberg | ||
48 | Ole Olsen Ringdal | 33 | Faaberg | ||
48 | Agnette Sørensdatter | 24 | Faaberg | ||
48 | Ole Olsen | 6 | Faaberg | ||
49 | Christian Pedersen Kaal | 20 | Faaberg | ||
50 | Karen Pedersdatter | 24 | Ringsager | ||
51 | Magnus Pedersen Ilseng | 32 | Løiten, Hedmarken | ||
51 | Christiane Nilsdatter | 30 | Løiten, Hedmarken | ||
52 | Even Johnsen | 35 | Stange, Hedmarken | ||
52 | Marthe Nilsdatter | 34 | Stange, Hedmarken | ||
52 | Anne Marie Ingebretsdatter | 19 | Stange, Hedmarken | ||
52 | John Evensen | 5 | Son, Stange, Hedmarken | ||
52 | Nils Evensen | 1 | Son, Stange, Hedmarken | ||
52 | Sissel Evensdatter | 3 | Stange, Hedmarken | ||
53 | Christian Pedersen ? Reistan | 40 | Stange, Hedmarken | ||
53 | Gurine Halvorsdatter | 30 | Stange, Hedmarken | ||
53 | Lars Christiansen | 13 | Stange, Hedmarken |
Transcribed by Børge Solem - 2004
Click on a person's name to view additional information or submit new details.
Submit or read additional information - (requires registration to the Forum) |
Additional source: Christiania Politikammer Emigrant protokoll 1